| Kratica | Polno ime | Opis | Veljavne ocene | Tipična uporaba |
|---|---|---|---|---|
| M | Kot izdelano | Originalno stanje po vročem delu (npr | CP Titanium (GR1 - GR4), nekaj zlitin | Splošna strukturna uporaba |
| A | Žarelo | Toplotno obdelano za lajšanje notranjega stresa in izboljšanje duktilnosti | Cp titanium in zlitine | Izboljšano oblikovanje in varjenje |
| M+A | Kot izdelano + žarjeno | Najprej vroče obdelane, nato pa žarjeno za izpopolnjevanje strukture | CP Titanium | Uravnotežena moč in duktilnost |
| Sra | Stres je olajšan | Žarelo za zmanjšanje preostalega stresa po hladnem delu | CP Titan | Natančna obdelava, stabilnost |
| Cw | Hladno je delovalo | Okrepljeno s hladno deformacijo, brez toplotne obdelave | CP Titann | Aplikacije, ki potrebujejo večjo moč |
| Sta | Rešitev obdelana in stara | Toplotno obdelano: zdravljenje raztopine + staranje za povečanje trdnosti | Titanijeve zlitine (Gr5, Gr23) | Vesoljska, medicinska, uporaba z visoko stresom |
| Mst | Zdravljena raztopina mlina | Rešitev, ki jo obdela mlin, ne stara | Titanove zlitine | Zahteva staranje pred končno uporabo |
| Ht | Toplotno obdelano | Splošni izraz se običajno nanaša na rešitev + staranje | Titanove zlitine |
Moč-kritični deli |
✅ Opombe za prijavo:
CP Titanium (stopnja 1–4) se običajno dobavlja v stanju M, A, M+A, SRA ali CW.
Titanove zlitine (na primer 5. razred / Ti-6AL-4V) se običajno dobavljajo v žarjenem ali stanju STA, odvisno od potreb po trdnosti in utrujenosti.
S stranko vedno potrdite, kateri pogoj potrebujejo pred proizvodnjo, zlasti za medicinsko, vesoljsko ali tlačno opremo.
